| Nazwa marki: | JUGE |
| Numer modelu: | AG9062 |
| MOQ: | 1 jednostka |
| Ceny: | USD1000-5000 |
| Szczegóły opakowania: | Karton neutralny |
| Warunki płatności: | Zamówienie online, t/t |
Pionowy stojak Woda Wieloparametrowy Monitor Jakości Wody W Internecie
>>Przegląd
AG9062 Multi-Parameter Water Quality Online Monitoring Instrument jest przeznaczony do monitorowania jakości wody w czasie rzeczywistym w zastosowaniach takich jak oczyszczalnie wody, sieci rurociągów,systemy wtórnego zasilania wodą w dzielnicach mieszkalnychSystem zapewnia wyświetlenie wartości mierzonych w czasie rzeczywistym i obsługuje standardowe parametry monitorowania, w tym:pH, pozostałość chloru, mętność, rozpuszczony tlen i temperaturaDodatkowe parametry mogą być dostosowywane w oparciu o potrzeby praktyczne, takie jakORP, przewodność, dwutlenek chloru, całkowity chlor, ozon i pomiary specyficzne dla jonów- Nie.
Urządzenie posiada bardzo czuły 7-calowy kolorowy ekran LCD dotykowy z podświetleniemJego system komunikacji obsługuje Protokół Modbus RTU 485I...4-20mA analogicznej mocy wyjściowejOpcjonalne bezprzewodowe moduły zdalnej transmisji, takie jakDTU i GPRSWykorzystując urządzenia do instalacji w pomieszczeniach wnętrza, przyrząd oferuje takie zalety, jak:wbudowane kółka dla mobilności, łatwej instalacji i efektywności wody/energii- Nie.
>>Funkcja
>>Parametry techniczne
| Parametry | Konfiguracja |
| pH | 00,01 do 14,00 pH; ±0,05 pH |
| Mroczność | 0.01 ¥20.00 NTU ¥400.00 NTU; ± 1% FS |
| FCL | 00,01 ‰ 5,00 mg/L ‰ 20,00 mg/L; ± 1% FS |
| ClO2 (dioksid chloru) | 00,01 ‰ 5,00 mg/L ‰ 20,00 mg/L; ± 1% FS |
| Ozon (DOZ) | 00,01 ‰ 5,00 mg/L ‰ 20,00 mg/L; ± 1% FS |
| Twardość | 00,01 ‰100,00 mg/l; ± 1% FS |
| NH4 (amoniak) | 00,01 ‰100,00 mg/l; ± 1% FS |
| Przewodność (CON) | 00,01 ‰ 30 000 μs/cm; ± 1% FS |
| Tlen rozpuszczony (DO) | 00,01 ≈ 20,0 mg/l; ± 1% FS |
| Temperatura (Temp) | 0.1·100,0°C; ±0,3°C |
| Wyjście sygnału | RS485, RS232 MODBUS RTU; 6 kanałów o pojemności 4-20mA |
| Wyjście sterowania | 3 przekaźniki; ustawienia alarmu |
| Historia | Dostępne |
| - Nie.Krzywy trendu | Dostępne |
| GPRS Remote | Opcjonalnie |
| - Nie.Instalacja | Zestaw pionowy |
| - Nie.Wzorcowy port | Szybki złącze lub standardowy G1/2; port rozładowywania (szybki złącze/G1/2 lub niestandardowy) |
| Temperatura próbki | 5-40°C |
| Wskaźnik przepływu | 200-600 ml/min |
| - Nie.Ochrona | IP54 (standardowy) lub dostosowywalny IP65 |
| Zasilanie | 100-240 VAC lub 9-36 VDC |
| - Nie.Zużycie energii | ~3W |
| Waga | ~ 45 kg |
| - Nie.Wymiary | 1470 × 500 × 400 mm |
>>Rozmiar
![]()