|
|
| Nombre De La Marca: | JUGE |
| Número De Modelo: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
| Cuota De Producción: | 1 Unidad |
| Precio: | USD20000-50000 |
| Detalles Del Embalaje: | Cartón neutro |
| Condiciones De Pago: | Pedido en línea,T/T |
ModularSistema de monitoreo continuo de emisiones de CEMS en línea para el analizador de gases de CO2 de SO2 NO NO2 CO
>>Visión general
| Proyecto | Indicador | ||
| Contaminantes gaseosos | So2 | (0~200) mg/m3, el rango puede ser personalizado | |
| - No, no lo sé. | (0~200) mg/m3, el rango puede ser personalizado | ||
| No 2 | (0~200) mg/m3, el rango puede ser personalizado | ||
| O2 | (0 a 25) % | ||
| Repetitividad | ≤ 2 por ciento | ||
| Desviación cero y desviación de rango durante las 24 horas | ≤ ± 2% de f.s. | ||
| Desviación del punto cero y del rango de una semana | ≤ ± 3% de f.s. | ||
| Error lineal | ≤ ± 2% de f.s. | ||
| Tiempo de respuesta | ≤ 120 s | ||
| Materia particulada | Rango medido | (0,5 a 15) m | |
| Intervalo de concentración de polvo | (0~10) mg/m3, el rango puede ser personalizado | ||
| Precisión | ≤ ± 2% de las f.s./24 h | ||
| Parámetros de los gases de combustión | Temperatura | Rango de medición | (0~300) oC, es personalizable |
| Precisión | |||
| Presión | Rango de medición | (-10 ~ 10) kPa | |
| Precisión | |||
| Velocidad de flujo | Rango de medición | (0~40) m/s, (0~2) kpa, la salida es opcional | |
| Precisión | |||
| Humedad | Rango de medición | (0~40) vol. % | |
| Precisión | |||
| Adquisición y tratamiento de datos | Módulo de transmisión de datos | Entrada analógica de 8 vías | |
| Interfaz de comunicación rs485 de un canal | |||
| CPI | Interfaz de comunicación rs232 de 6 vías | ||
| Sistema operativo Windows7 | |||
| Software operativo | Monitoreo del software de vigilancia de las emisiones de gases de combustión | ||
| Fuente de alimentación | Ac 220v,50hz,≤ 7kw | ||
¿Qué es esto?Composición del sistema
